
                            
詳細介紹
| 品牌 | YUHUA/予華儀器 | 容量大小 | 1L | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 | 
| 品牌 | YUHUA/予華 | 加溫控制精確度 | ±1ml/min | 
|---|---|---|---|
| 冷卻面積 | 0.14m2 | 溫度調節范圍 | 室溫-99℃ | 
| 旋轉速度 | 5-300rpmrpm | 可達真空度 | -0.098Mpa | 
| 容量大小 | 1L | 價格區間 | 面議 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,石油,制藥 | 
YUHUA/予華YRE-2012自動升降旋轉蒸發儀儀器參數
產品名稱  | 旋轉蒸發儀  | |
型號  | YRE-2012  | |
性能  | 旋轉速度范圍  | 5~300rpm  | 
蒸發能力  | Max20ml/min(1L試料瓶、水的蒸發量)  | |
可達真空度  | 399.9Pa(3mmHg)以下  | |
功能  | 轉速設定·顯示  | 旋鈕設定·數字顯示  | 
安全功能  | 保險絲、馬達過載保護回路 升降器上下范圍限定開關 s  | |
升降功能  | 電動升降+手動輔助提升 
  | |
構成  | 旋轉用馬達  | 同步馬達  | 
升降器用馬達  | 直流馬達  | |
冷凝管  | 縱式三重蛇形盤管 冷卻面積0.14m2  | |
試料瓶  | 梨形燒瓶1L TS29/38  | |
回收瓶  | 球形燒瓶1L 球磨口S35/20 
  | |
真空密封圈  | 特氟龍+特氟龍·氟化橡膠雙重密封圈  | |
規格  | 接口口徑  | 接嘴外徑10mm(塔接)  | 
機座  | T型機座 490×335mm  | |
升降范圍  | 電動升降100mm+手動輔助提升115mm  | |
使用環境溫度范圍  | 5~35℃  | |
外形尺寸(mm)  | 620W×430D×680(780)H  | |
重量  | 約26Kg  | |
電源輸入功率  | 2A、200VA  | |
額定電源  | AC220V、50Hz  | |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml