
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德雷特 > 德雷特原子吸收分光光度計(jì)Smart Sens-400

簡要描述:德雷特原子吸收分光光度計(jì)Smart Sens-400是一款集火焰與石墨爐檢測于一體的實(shí)驗(yàn)室分析設(shè)備,專注于痕量金屬元素的精準(zhǔn)定量。可實(shí)現(xiàn) 189-900nm 全波長范圍金屬元素檢測,涵蓋環(huán)境、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域常見的鉛、汞、銅、鋅等 70 余種元素,支持固體、液體及消解樣品的直接分析。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-10-27
訪 問 量: 60產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 德雷特 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
儀器型號 | 德雷特原子吸收分光光度計(jì)Smart Sens-400 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 儀器類型 | 單光束 |
單色器 | 消象差 C-T 型,焦距 350mm | |
色散元件 | 光柵 1800 條/mm,閃爍波長 250nm | |
光譜帶寬(nm) | 0.1、0.2、0.4、0.7、1.4、2nm 六檔自動切換 | |
波長范圍(nm) | 185-900 | |
波長示值誤差 | ±0.3 nm | |
波長重復(fù)性(nm) | ≤0.1nm | |
光譜帶寬偏差 | ±0.02 nm | |
燈位 | 4 燈 | |
元素?zé)纛愋?/span> | 普通元素?zé)?/span> | |
光度性能 | 讀數(shù)方式 | 透過率、吸光度、濃度 |
光度范圍 | 0-125%,-0.1-3.00A | |
Cu 靜態(tài)基線漂移 | ±0.004A/30min | |
Cu 動態(tài)基線漂移 | ±0.006A/15min | |
背景校正 | 氘燈背景校正能力>=30 倍(1Abs) | |
石墨爐分析 | 特征量 | Cd 特征量≤1.0pg Cu 特征量≤22pg |
檢出限 | Cd 檢出限≤1.5pg Cu 檢出限≤20pg | |
重復(fù)性(Cd) | RSD≤4% | |
石墨爐升溫范圍 | 室溫~3000℃ | |
大功率升溫范圍 | 1500℃~3000℃ | |
斜坡與保持時(shí)間 | 1s~255s | |
升溫速率 | 最大升溫速率 2000℃/秒 | |
原子化升溫方式 | 光控升溫,時(shí)控升溫,一般升溫 | |
管外保護(hù)氣流量 | 1 L/min | |
管內(nèi)保護(hù)氣流量 | 4 檔可調(diào)(0、50、200、250ml/min 流量) | |
安全措施 | 冷卻水流量、保護(hù)氣壓力、爐體溫度、電源溫度、石墨管安裝報(bào)警 | |
數(shù)據(jù)處理 | 測量方式 | 石墨爐法 |
濃度計(jì)算方式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法(6 種線性、非線性擬合方法),標(biāo)準(zhǔn)加入法,內(nèi)插法 | |
重復(fù)測量次數(shù) | 1-30 次,計(jì)算和給出吸光度和濃度的平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |
報(bào)表打印 | 參數(shù)打印,數(shù)據(jù)結(jié)果打印 | |
其它 | 計(jì)算機(jī) | 外接 |
外形尺寸 | 830*650*560 | |
質(zhì)量(重量)kg | 110Kg | |
電源要求 | 電壓 220V±22V,頻率 50 Hz±1Hz | |
使用溫度 | 10℃~30℃ | |
使用濕度 | 40%~85% | |
配備完善的軟硬件系統(tǒng),智能化程度高,使用方便、操作簡單,滿足權(quán)限管理、審計(jì)追蹤等要求。 可存儲工作方法,無需重復(fù)設(shè)置測試條件,精簡檢測過程,避免重復(fù)工作,極大地的節(jié)約用戶的時(shí)間成本。 全自動八/四燈位旋轉(zhuǎn)燈架,自動切換,自由設(shè)定工作燈/預(yù)熱燈,自動調(diào)用分析參數(shù)及分析條件。 全反射光學(xué)系統(tǒng),全波段消色差,波長自動掃描、自動尋峰。 兼具氘燈和自吸背景扣除,滿足復(fù)雜基質(zhì)樣品檢測需求。 縱向加熱石墨爐技術(shù),實(shí)現(xiàn)了石墨管溫度均勻一致。 石墨爐原子化系統(tǒng)具有冷卻水流量不足、氬氣壓力不足、石墨爐爐體溫度過高、電源溫度異常、石墨管安裝接 觸不良報(bào)警功能,并自動切斷升溫程序,確保操作使用過程的安全性。 可搭配自動進(jìn)樣器進(jìn)行安全高效分析工作,懸掛式安裝簡單易調(diào)試,提升用戶的工作效率
德雷特原子吸收分光光度計(jì)Smart Sens-400
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml