

詳細介紹
| 品牌 | 德雷特 | 景深 | 體視顯微鏡典型景深,約 0.5mm-10mm |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 數值孔徑 | 0.02-0.1mm |
| 照明類型 | 上下 LED 燈照明,亮度可調 | 物鏡類型 | 連續變倍體視物鏡 |
| 工作距離 | 最大 100mmmm | 物場直徑 | 32mm-44mmmm |
| 變倍比 | 1:6.4: | 產地類別 | 國產 |
| 總放大倍率 | 7X-45X | 應用領域 | 環保,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
序號 | 名稱 | 技術參數 |
01 | 目鏡 | 10X 高眼點廣角平場,視場直徑ф20mm |
02 | 物鏡 | 0.7X-4.5X,物鏡變倍比 1:6.4 |
03 | 總放大倍數 | 7X-45X(選購 0.5X、2X 大物鏡,20X 目鏡可達 3.5X-180X) |
04 | 觀察頭 | 三目,視度調節±5 屈光度,45°傾斜,360°旋轉 |
05 | 瞳距 | 55-75mm |
06 | 視場范圍 | 32mm - 4.4mm |
07 | 工作距離 | 最大工作距離 100mm |
08 | 調節范圍 | 升降調節范圍 50mm,立桿調節范圍 140mm,被觀察物最大高度 100mm |
09 | 載物臺 | 配有壓片玻璃載物工作臺(直徑ф80mm)和黑白工作板 |
10 | 光源 | 上下 LED 燈照明,獨立開關,亮度可調,發熱量低,壽命長 |
11 | 儀器重量 | 凈重:4.0kg,毛重:6.5kg |
12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸 24×28×40cm,包裝尺寸 28×40×44cm |
序號 | 名稱 | 技術參數 |
01 | 目鏡 | 大視野 WF15X (Φ15mm)、20X (Φ12mm) |
02 | 大物鏡 | 0.5X、2X |
03 | 測微目鏡 | 10X (Φ22mm) |
04 | 物鏡測微尺 | 0.01mm |
05 | 光源 | 環形熒光光源、環形 LED 光源(四區可調)、雙支冷光源 |
06 | 移動工作臺 | 移動范圍 X-Y:70X50mm |
序號 | 名稱 | 參數及功能 |
01 | CMOS 數字攝像頭 | 300 萬、500 萬、800 萬、900 萬、 1000 萬、 1400 萬、 1600 萬、2000 萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、 圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |
02 | CCD 數字攝像頭 | 140 萬、300 萬、500 萬、600 萬、900 萬、 1400 萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、 圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |
03 | 高清模擬攝像頭 | 日本 JVC、松下及國產品牌 580 線(具有單張、定時采集圖像,錄像,疊加比例尺、測量、連接多媒體,打印輸出等功能) |
04 | 單反數碼相機 | 佳能、尼康、萊卡等以上像素單反相機(具有拍照、錄像等功能) |
序號 | 名稱 | 參數及功能 |
01 | 基本測量軟件 UV | 可單張、定時、連續采集;可顯示標尺、放大倍數;可對顯微圖像進行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
02 | 粒度軟件 UV-G | 包含所有基本測量功能,提取并計算不同顏色圖像所占面積比例,可對視場內顆粒自動測量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類參數以線性或非線性統計方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90 等常用統計數據。可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 數量 | 單位 |
01 | 顯微鏡主機 | 1 | 臺 | |
02 | 三目鏡筒 | 1 | 只 | |
03 | 目鏡 | 高眼點大視野 10X | 1 | 對 |
04 | 斜照明 | 1 | 只 | |
05 | 眼罩 | 1 | 對 | |
06 | 防塵罩 | 1 | 個 | |
07 | 載物板 | 黑白、玻璃 | 各 1 | 只 |
08 | 彈簧壓片 | 2 | 只 | |
09 | 隨機附件 | 裝箱單,說明書,合格證,保修卡 | 各 1 | 份 |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml